FREEBEAR舉模器AFU-5050系列
通過供給壓縮空氣,各活塞內置的自由軸承一起上升。 安裝時通過對機器底座實施角槽加工,可以進行夾具、模具、工件的輸送定位。
全國服務熱線:0512-6605 1469
在線咨詢圧縮エアーを供給することにより各ピストンに內蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送?位置決めが可能です。
AFU-5050シリーズ
(金型自重又は強制排気にて下降)
掲載されているサイズ以外も製作可能です。詳細はお問い合わせシートにご記入ください。
固定方法は標準品と4點固定タイプからお選びください。
4點固定タイプをご希望の場合は型式の後ろに【4點固定タイプ】と明記ください。
標準品
4點固定タイプ
型式 | 本體寸法(mm) | 自重(kg) | 空気圧と負荷能力との関係kN(kgf) | データ ダウンロード (DXF/PDF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | P | AFU 1本 | フリーベア1個 | ||||||||
使用空気圧 MPa(kgf/?) | 使用空気圧 MPa(kgf/?) | ||||||||||||
0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | 0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | 標準品 | 4點固定タイプ | ||||||
AFU-5050-1 | 140 | 83 | 84 | – | 2.0 | 0.51 (52.0) | 0.64 (65.3) | 0.77 (78.5) | 0.51 (52.0) | 0.64 (65.3) | 0.77 (78.5) | DXFPDF | DXFPDF |
AFU-5050-2 | 190 | 133 | 134 | 50 | 2.8 | 1.02 (104.0) | 1.28 (130.5) | 1.54 (157.0) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-3 | 240 | 183 | 184 | 2×P50=100 | 3.6 | 1.53 (156.0) | 1.92 (195.8) | 2.31 (235.6) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-4 | 290 | 233 | 234 | 3×P50=150 | 4.5 | 2.04 (208.0) | 2.56 (261.0) | 3.08 (314.1) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-5 | 340 | 283 | 284 | 4×P50=200 | 5.3 | 2.55 (260.0) | 3.20 (326.3) | 3.85 (392.6) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-6 | 390 | 333 | 334 | 5×P50=250 | 6.1 | 3.06 (312.0) | 3.84 (391.6) | 4.62 (471.1) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-7 | 440 | 383 | 384 | 6×P50=300 | 6.9 | 3.57 (364.0) | 4.48 (456.8) | 5.39 (549.6) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-8 | 490 | 433 | 434 | 7×P50=350 | 7.7 | 4.08 (416.0) | 5.12 (522.1) | 6.16 (628.1) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-9 | 540 | 483 | 484 | 8×P50=400 | 8.6 | 4.59 (468.0) | 5.76 (587.4) | 6.93 (706.7) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-10 | 590 | 533 | 534 | 9×P50=450 | 9.4 | 5.10 (520.1) | 6.40 (652.6) | 7.70 (785.2) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-11 | 640 | 583 | 584 | 10×P50=500 | 10.2 | 5.61 (572.1) | 7.04 (717.9) | 8.47 (863.7) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-12 | 690 | 633 | 634 | 11×P50=550 | 11.0 | 6.12 (624.1) | 7.68 (783.1) | 9.24 (942.2) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-13 | 740 | 683 | 684 | 12×P50=600 | 11.8 | 6.63 (676.1) | 8.32 (848.4) | 10.01 (1020.7) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-14 | 790 | 733 | 734 | 13×P50=650 | 12.6 | 7.14 (728.1) | 8.96 (913.7) | 10.78 (1099.3) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-15 | 840 | 783 | 784 | 14×P50=700 | 13.4 | 7.65 (780.1) | 9.60 (978.9) | 11.55 (1177.8) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-16 | 890 | 833 | 834 | 15×P50=750 | 14.3 | 8.16 (832.1) | 10.24 (1044.2) | 12.32 (1256.3) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-17 | 940 | 883 | 884 | 16×P50=800 | 15.1 | 8.67 (884.1) | 10.88 (1109.5) | 13.09 (1334.8) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-5050-18 | 990 | 933 | 934 | 17×P50=850 | 15.9 | 9.18 (936.1) | 11.52 (1174.7) | 13.86 (1413.3) | DXFPDF | DXFPDF |
AFU-5050-1
AFU-5050-2
AFU-5050-3
AFU-5050-4
AFU-5050-5
AFU-5050-6
AFU-5050-7
AFU-5050-8
AFU-5050-9
AFU-5050-10
AFU-5050-11
AFU-5050-12
AFU-5050-13
AFU-5050-15
AFU-5050-14
AFU-5050-16
AFU-5050-17
AFU-5050-18