(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-10D | 150kg | 300kg | スチール | スチール | スチール | 1,733g | ?110 | P.C.D.94 | ?70 | 6 | 60 | 6.5 | 4-?7 | 1?″球(?31.75) | DXFPDF |
C-12D | 200kg | 400kg | スチール | スチール | スチール | 2,342g | ?110 | P.C.D.94 | ?75 | 6 | 76 | 11 | 4-?7 | 1?″球(?38.10) | DXFPDF |
C-12DR | 200kg | 400kg | スチール | スチール | スチール | 2,080g | ?110 | P.C.D.94 | ?70 | 6 | 76 | 6 | 4-?7 | 1?″球(?38.10) | DXFPDF |
C-16D | 300kg | 600kg | スチール | スチール | スチール | 5,351g | ?140 | P.C.D.120 | ?95 | 10 | 105 | 15 | 4-?11 | 2″球(?50.80) | DXFPDF |
C-24D | 500kg | 1000kg | スチール | スチール | スチール | 12,500g | ?180 | P.C.D.155 | ?130 | 10 | 140 | 20 | 4-?11 | 3″球(?76.20) | DXFPDF |
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品のメインボールはSUS440Cを使用しています。防錆目的で選定される場合は弊社までお問い合わせください。