特許出願中
シールにマイクロファイバー繊維(MFシール)を使用する事により、シールのない
フリーベアと同等の摩擦係數(0.03μ以下)でのワーク搬送が可能。
また、MFシールが內部発塵した摩耗粉を吸著する事により、クリーニング効果が発揮され、
より高壽命化を実現。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 取り付け強さ | 最大強さ | 自重 | 大ボール | 小ボール | 本體(カバー) | ボール受 | バネ | 外カバー | シール | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3S-MF | 49N(5kgf) | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | 17.6g | SWRM | SWRM | SPC | SPC | SWP | SPC | MF | DXFPDF |
S-3S-MF | 49N(5kgf) | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | 17.6g | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | MF | DXFPDF |
P-3S-MF | 9.8N(1kgf) | 9.8N(1kgf) | 14.7N(1.5kgf) | 12g | ナイロン | SUS304 | SPC | SPC | SWP | SPC | MF | DXFPDF |
カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | 自重 | 大ボール | 小ボール | 本體(カバー) | ボール受 | 中板 | シール | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L-MF | 78.4N(8kgf) | 156.8N(16kgf) | 45.5g | SWRM | SWRM | SPC | SUS304 | SPC | MF | DXFPDF |
S-5L-MF | 78.4N(8kgf) | 156.8N(16kgf) | 45g | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 | SUS304 | MF | DXFPDF |
P-5L-MF | 19.6N(2kgf) | – | 31.5g | ナイロン | SUS304 | SPC | SUS304 | SPC | MF | DXFPDF |
カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | 自重 | 大ボール | 小ボール | 本體(カバー) | ボール受 | 中板 | シール | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8L-MF | 294N(30kgf) | 588N(60kgf) | 132g | SWRM | SWRM | SPC | SUS304 | SPC | MF | DXFPDF |
S-8L-MF | 294N(30kgf) | 588N(60kgf) | 131g | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 | SUS304 | MF | DXFPDF |
P-8L-MF | 49N(5kgf) | – | 75g | ナイロン | SUS304 | SPC | SUS304 | SPC | MF | DXFPDF |
カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | 自重 | 大ボール | 小ボール | 本體(カバー) | ボール受 | シール | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8Y-MF | 294N(30kgf) | 588N(60kgf) | 138g | SWRM | SWRM | SPC | SUS304 | MF | DXFPDF |
S-8Y-MF | 294N(30kgf) | 588N(60kgf) | 134g | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 | MF | DXFPDF |
P-8Y-MF | 49N(5kgf) | – | 80g | ナイロン | SUS304 | SPC | SUS304 | MF | DXFPDF |
カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。