GM-LJP(11~37KW)
采用哈斯瓦齒輪的節能模型。 GM-LJP,GM-LJPB, GM-LJPV,GM-LJPVB,GM-LJPF,GM-LJPFB; 通過采用第一齒輪的特殊精密加工或RGC加工和第二齒輪的研磨加工來實現低噪聲。 通過與三菱逆變器的組合來確保較寬的恒轉矩范圍。
全國服務熱線:0512-6605 1469
在線咨詢采用哈斯瓦齒輪的節能模型。
通過采用第一齒輪的特殊精密加工或RGC加工和第二齒輪的研磨加工來實現低噪聲。
通過與三菱逆變器的組合來確保較寬的恒轉矩范圍。
GM-LJP系列。
在重負荷用途的搬送中發揮威力的大型齒輪馬達。
適應嚴酷的需要。(11~37kW)。
高重荷 型號分別:GM-LJP,GM-LJPB, GM-LJPV,GM-LJPVB,GM-LJPF,GM-LJPFB;
GM-LJP 屋內 (三相) 腳取付
形名 ブレーキ 出力 減速比 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト) 公開日 生産終了 GM-LJP ブレーキなし 11kW 1/3?1/5 2D ljp_11_3-5.dxf 462,157 2014-09
外形図 px38106.pdf 89,321 2014-09
1/10~1/20 2D ljp_11_10-20.dxf 386,066 2014-09
外形図 px38107.pdf 78,452 2014-09
1/30 2D ljp_11_30.dxf 388,930 2014-09
外形図 px38108.pdf 77,801 2014-09
1/45 2D ljp_11_45.dxf 399,952 2014-09
外形図 px38109.pdf 80,331 2014-09
1/60 2D ljp_11_60.dxf 404,220 2014-09
外形図 px38110.pdf 79,244 2014-09
15kW 1/3?1/5 2D ljp_15_3-5.dxf 433,649 2014-09
外形図 px38111.pdf 83,721 2014-09
1/10 2D ljp_15_10.dxf 393,908 2014-09
外形図 px38112.pdf 78,650 2014-09
1/15?1/20 2D ljp_15_15-20.dxf 395,906 2014-09
外形図 px38113.pdf 77,188 2014-09
1/30 2D ljp_15_30.dxf 408,794 2014-09
外形図 px38114.pdf 79,005 2014-09
1/45 2D ljp_15_45.dxf 414,657 2014-09
外形図 px38115.pdf 81,526 2014-09
22kW 1/3?1/5 2D ljp_22_3-5.dxf 435,058 2014-09
外形図 px38116.pdf 86,362 2014-09
1/10~1/20 2D ljp_22_10-20.dxf 401,518 2014-09
外形図 px38117.pdf 79,698 2014-09
1/30 2D ljp_22_30.dxf 408,712 2014-09
外形図 px38118.pdf 81,717 2014-09
1/45 2D ljp_22_45.dxf 370,681 2014-09
外形図 px38119.pdf 79,323 2014-09
30kW 1/10~1/30 2D ljp_30_10-30.dxf 372,957 2014-09
外形図 px38120.pdf 79,443 2014-09
37kW 1/10~1/30 2D ljp_37_10-30.dxf 378,968 2014-09
外形図 px38121.pdf 79,381 2014-09
GM-LJPB ブレーキ付 11kW 1/3?1/5 外形図 px38202.pdf 91,292 2014-09
1/10~1/20 外形図 px38203.pdf 84,256 2014-09
1/30 外形図 px38204.pdf 81,258 2014-09
1/45 外形図 px38205.pdf 83,774 2014-09
1/60 外形図 px38206.pdf 85,157 2014-09
15kW 1/3?1/5 外形図 px38207.pdf 88,188 2014-09
1/10 外形図 px38208.pdf 84,762 2014-09
1/15?1/20 外形図 px38209.pdf 83,089 2014-09
1/30 外形図 px38210.pdf 83,638 2014-09
1/45 外形図 px38211.pdf 83,860 2014-09
22kW 1/3?1/5 外形図 px38212.pdf 89,781 2014-09
1/10~1/20 外形図 px38213.pdf 85,148 2014-09
1/30 外形図 px38214.pdf 84,674 2014-09
立式:
GM-LJPV 屋內 (三相) 立形
形名 ブレーキ 出力 減速比 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト) 公開日 生産終了 GM-LJPV ブレーキなし 11kW 1/10~1/20 px38170.pdf px38170.pdf 86,319 2014-09
1/30 px38171.pdf px38171.pdf 86,119 2014-09
1/45 px38172.pdf px38172.pdf 88,381 2014-09
1/60 px38173.pdf px38173.pdf 89,334 2014-09
15kW 1/10 px38174.pdf px38174.pdf 85,672 2014-09
1/15?1/20 px38175.pdf px38175.pdf 88,132 2014-09
1/30 px38176.pdf px38176.pdf 89,241 2014-09
1/45 px38177.pdf px38177.pdf 88,567 2014-09
22kW 1/10~1/20 px38178.pdf px38178.pdf 90,442 2014-09
1/30 px38179.pdf px38179.pdf 89,757 2014-09
1/45 px38180.pdf px38180.pdf 89,124 2014-09
30kW 1/10~1/30 px38181.pdf px38181.pdf 88,625 2014-09
37kW 1/10~1/30 px38182.pdf px38182.pdf 89,290 2014-09
GM-LJPVB ブレーキ付 11kW 1/10~1/20 px38481.pdf px38481.pdf 90,853 2014-09
1/30 px38482.pdf px38482.pdf 92,138 2014-09
1/45 px38483.pdf px38483.pdf 91,829 2014-09
1/60 px38484.pdf px38484.pdf 91,898 2014-09
15kW 1/10 px38485.pdf px38485.pdf 89,535 2014-09
1/15?1/20 px38486.pdf px38486.pdf 90,870 2014-09
1/30 px38487.pdf px38487.pdf 90,991 2014-09
1/45 px38488.pdf px38488.pdf 92,920 2014-09
22kW 1/10~1/20 px38489.pdf px38489.pdf 94,411 2014-09
1/30 px38490.pdf px38490.pdf 94,582 2014-09
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-LJP | ブレーキなし | 11kW | 1/3?1/5 | 2D | ljp_11_3-5.dxf | 462,157 | 2014-09 | ||
外形図 | px38106.pdf | 89,321 | 2014-09 | ||||||
1/10~1/20 | 2D | ljp_11_10-20.dxf | 386,066 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38107.pdf | 78,452 | 2014-09 | ||||||
1/30 | 2D | ljp_11_30.dxf | 388,930 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38108.pdf | 77,801 | 2014-09 | ||||||
1/45 | 2D | ljp_11_45.dxf | 399,952 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38109.pdf | 80,331 | 2014-09 | ||||||
1/60 | 2D | ljp_11_60.dxf | 404,220 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38110.pdf | 79,244 | 2014-09 | ||||||
15kW | 1/3?1/5 | 2D | ljp_15_3-5.dxf | 433,649 | 2014-09 | ||||
外形図 | px38111.pdf | 83,721 | 2014-09 | ||||||
1/10 | 2D | ljp_15_10.dxf | 393,908 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38112.pdf | 78,650 | 2014-09 | ||||||
1/15?1/20 | 2D | ljp_15_15-20.dxf | 395,906 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38113.pdf | 77,188 | 2014-09 | ||||||
1/30 | 2D | ljp_15_30.dxf | 408,794 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38114.pdf | 79,005 | 2014-09 | ||||||
1/45 | 2D | ljp_15_45.dxf | 414,657 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38115.pdf | 81,526 | 2014-09 | ||||||
22kW | 1/3?1/5 | 2D | ljp_22_3-5.dxf | 435,058 | 2014-09 | ||||
外形図 | px38116.pdf | 86,362 | 2014-09 | ||||||
1/10~1/20 | 2D | ljp_22_10-20.dxf | 401,518 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38117.pdf | 79,698 | 2014-09 | ||||||
1/30 | 2D | ljp_22_30.dxf | 408,712 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38118.pdf | 81,717 | 2014-09 | ||||||
1/45 | 2D | ljp_22_45.dxf | 370,681 | 2014-09 | |||||
外形図 | px38119.pdf | 79,323 | 2014-09 | ||||||
30kW | 1/10~1/30 | 2D | ljp_30_10-30.dxf | 372,957 | 2014-09 | ||||
外形図 | px38120.pdf | 79,443 | 2014-09 | ||||||
37kW | 1/10~1/30 | 2D | ljp_37_10-30.dxf | 378,968 | 2014-09 | ||||
外形図 | px38121.pdf | 79,381 | 2014-09 | ||||||
GM-LJPB | ブレーキ付 | 11kW | 1/3?1/5 | 外形図 | px38202.pdf | 91,292 | 2014-09 | ||
1/10~1/20 | 外形図 | px38203.pdf | 84,256 | 2014-09 | |||||
1/30 | 外形図 | px38204.pdf | 81,258 | 2014-09 | |||||
1/45 | 外形図 | px38205.pdf | 83,774 | 2014-09 | |||||
1/60 | 外形図 | px38206.pdf | 85,157 | 2014-09 | |||||
15kW | 1/3?1/5 | 外形図 | px38207.pdf | 88,188 | 2014-09 | ||||
1/10 | 外形図 | px38208.pdf | 84,762 | 2014-09 | |||||
1/15?1/20 | 外形図 | px38209.pdf | 83,089 | 2014-09 | |||||
1/30 | 外形図 | px38210.pdf | 83,638 | 2014-09 | |||||
1/45 | 外形図 | px38211.pdf | 83,860 | 2014-09 | |||||
22kW | 1/3?1/5 | 外形図 | px38212.pdf | 89,781 | 2014-09 | ||||
1/10~1/20 | 外形図 | px38213.pdf | 85,148 | 2014-09 | |||||
1/30 | 外形図 | px38214.pdf | 84,674 | 2014-09 |
GM-LJPV 屋內 (三相) 立形
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-LJPV | ブレーキなし | 11kW | 1/10~1/20 | px38170.pdf | px38170.pdf | 86,319 | 2014-09 | ||
1/30 | px38171.pdf | px38171.pdf | 86,119 | 2014-09 | |||||
1/45 | px38172.pdf | px38172.pdf | 88,381 | 2014-09 | |||||
1/60 | px38173.pdf | px38173.pdf | 89,334 | 2014-09 | |||||
15kW | 1/10 | px38174.pdf | px38174.pdf | 85,672 | 2014-09 | ||||
1/15?1/20 | px38175.pdf | px38175.pdf | 88,132 | 2014-09 | |||||
1/30 | px38176.pdf | px38176.pdf | 89,241 | 2014-09 | |||||
1/45 | px38177.pdf | px38177.pdf | 88,567 | 2014-09 | |||||
22kW | 1/10~1/20 | px38178.pdf | px38178.pdf | 90,442 | 2014-09 | ||||
1/30 | px38179.pdf | px38179.pdf | 89,757 | 2014-09 | |||||
1/45 | px38180.pdf | px38180.pdf | 89,124 | 2014-09 | |||||
30kW | 1/10~1/30 | px38181.pdf | px38181.pdf | 88,625 | 2014-09 | ||||
37kW | 1/10~1/30 | px38182.pdf | px38182.pdf | 89,290 | 2014-09 | ||||
GM-LJPVB | ブレーキ付 | 11kW | 1/10~1/20 | px38481.pdf | px38481.pdf | 90,853 | 2014-09 | ||
1/30 | px38482.pdf | px38482.pdf | 92,138 | 2014-09 | |||||
1/45 | px38483.pdf | px38483.pdf | 91,829 | 2014-09 | |||||
1/60 | px38484.pdf | px38484.pdf | 91,898 | 2014-09 | |||||
15kW | 1/10 | px38485.pdf | px38485.pdf | 89,535 | 2014-09 | ||||
1/15?1/20 | px38486.pdf | px38486.pdf | 90,870 | 2014-09 | |||||
1/30 | px38487.pdf | px38487.pdf | 90,991 | 2014-09 | |||||
1/45 | px38488.pdf | px38488.pdf | 92,920 | 2014-09 | |||||
22kW | 1/10~1/20 | px38489.pdf | px38489.pdf | 94,411 | 2014-09 | ||||
1/30 | px38490.pdf | px38490.pdf | 94,582 | 2014-09 |