倉敷化工 KURASHIKI KAKO鞍型橫剛性防震橡膠 KE 系列
倉敷化工 KURASHIKI KAKO鞍型橫剛性防震橡膠 KE 系列 .彈簧系數較小 .適合低轉速的防震 .橫向剛性大 .狹小空間,安裝也容易
全國服務熱線:0512-6605 1469
在線咨詢倉敷化工 KURASHIKI KAKO鞍型橫剛性防震橡膠
KE 系列
.彈簧系數較小
.適合低轉速的防震
.橫向剛性大
.狹小空間,安裝也容易
產品特色
1. 彈簧系數較小
和圓形、山形防震橡膠相比因具有較小的彈簧系數,即便是有低頻的加震力也能得到優越的防震效果。
2.適合低轉速的防震
3.橫向剛性大
由于橫向剛性大,在此方向有大負載作用的機器也能得到較高的穩定性。
4.狹小空間,安裝也容易
寬度窄、支撐高度低,即便空間狹小也容易安裝。
主要用途
震動盤、震動輸送機、壓縮機、送風機、輕量引擎、真空幫浦。
型 號 | 標 準 尺 寸 mm | ||||||||
A | B | H | E | F | P | h | d | t | |
KE-25 | 76 | 20 | 25 | 40 | 20 | 60 | 17 | 7 | 2.3 |
KE-30 | 105 | 30 | 30 | 50 | 30 | 85 | 22 | 9 | 3.2 |
KE-40 | 135 | 40 | 40 | 70 | 40 | 110 | 30 | 11 | 3.2 |
KE-50 | 165 | 50 | 50 | 90 | 50 | 135 | 38 | 14 | 4.5 |
KE-60 | 195 | 60 | 60 | 110 | 60 | 165 | 44 | 14 | 6 |
規格表
特 性 值 | Z方向支撐載重 N{kgf} | 容許載重N{kgf} | Z方向彈簧系數Kz N/mm {kgf/cm} | 剛性比 Kx/Kz | 剛性比 KY/Kz | ||
Z方向 | X方向 | Y方向 | |||||
KE-25 | ?98 {10} | 150 { 15} | 150 { 15} | 440 { 45} | 44 { 45} | 1.00 | 4.0 |
KE-30 | ?180{18} | 340 { 35} | 340 { 35} | 1030{105} | 103 {105} | 0.72 | 4.0 |
KE-40 | ?390{40} | 780 { 80} | 780 { 80} | 2000{200} | 140{140} | 0.83 | 4.1 |
KE-50 | ?540{55} | 1100{110} | 1100{110} | 2700 {280} | 150{150} | 0.78 | 4.2 |
KE-60 | ?740{75} | 1500{150} | 1500{150} | 3600{370} | 180{180} | 0.74 | 3.8 |
橡膠材質為天然橡膠。