FREEBEAR舉模器AFU-3836系列特點:
方槽插入式自由載體單元AFU-3836系列。
通過供應壓縮空氣,內置在每個活塞中的自由熊同時上升。在安裝時,通過對機器的床進行方槽加工,可以進行夾具、模具、工件的搬運和定位。
AFU-3836系列。
(通過模具自重或強制排氣而下降)。
實物圖片
蘇州上野機電設備有限公司銷售電話:17895046997 劉經理
型式 | 本體寸法(mm) | 自重(kg) | 空気圧と負荷能力との関係kN(kgf) | データ ダウンロード (DXF/PDF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | P | AFU 1本 | フリーベア1個 | ||||||||
使用空気圧 MPa(kgf/?) | 使用空気圧 MPa(kgf/?) | ||||||||||||
0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | 0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | 標準品 | 4點固定タイプ | ||||||
AFU-3836-1 | 110 | 64 | 65 | – | 0.8 | 0.24 (24.5) | 0.31 (31.6) | 0.39 (39.8) | 0.24 (24.5) | 0.31 (31.6) | 0.39 (39.8) | DXFPDF | DXFPDF |
AFU-3836-2 | 160 | 114 | 115 | 50 | 1.2 | 0.48 (48.9) | 0.62 (63.2) | 0.78 (79.5) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-3 | 210 | 164 | 165 | 2×P50=100 | 1.7 | 0.72 (73.4) | 0.93 (94.8) | 1.17 (119.3) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-4 | 260 | 214 | 215 | 3×P50=150 | 2.1 | 0.96 (97.9) | 1.24 (126.4) | 1.56 (159.1) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-5 | 310 | 264 | 265 | 4×P50=200 | 2.5 | 1.20 (122.4) | 1.55 (158.1) | 1.95 (198.8) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-6 | 360 | 314 | 315 | 5×P50=250 | 3.0 | 1.44 (146.8) | 1.86 (189.7) | 2.34 (238.6) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-7 | 410 | 364 | 365 | 6×P50=300 | 3.4 | 1.68 (171.3) | 2.17 (221.3) | 2.73 (278.4) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-8 | 460 | 414 | 415 | 7×P50=350 | 3.8 | 1.92 (195.8) | 2.48 (252.9) | 3.12 (318.2) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-9 | 510 | 464 | 465 | 8×P50=400 | 4.3 | 2.16 (220.3) | 2.79 (284.5) | 3.51 (357.9) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-10 | 560 | 514 | 515 | 9×P50=450 | 4.7 | 2.40 (244.7) | 3.10 (316.1) | 3.90 (397.7) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-11 | 610 | 564 | 565 | 10×P50=500 | 5.1 | 2.64 (269.2) | 3.41 (347.7) | 4.29 (437.5) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-12 | 660 | 614 | 615 | 11×P50=550 | 5.5 | 2.88 (293.7) | 3.72 (379.3) | 4.68 (477.2) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-13 | 710 | 664 | 665 | 12×P50=600 | 6.0 | 3.12 (318.2) | 4.03 (411.0) | 5.07 (517.0) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-14 | 760 | 714 | 715 | 13×P50=650 | 6.4 | 3.36 (342.6) | 4.34 (442.6) | 5.46 (556.8) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-15 | 810 | 764 | 765 | 14×P50=700 | 6.8 | 3.60 (367.1) | 4.65 (474.2) | 5.85 (596.5) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-16 | 860 | 814 | 815 | 15×P50=750 | 7.3 | 3.84 (391.6) | 4.96 (505.8) | 6.24 (636.3) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-17 | 910 | 864 | 865 | 16×P50=800 | 7.7 | 4.08 (416.0) | 5.27 (537.4) | 6.63 (676.1) | DXFPDF | DXFPDF | |||
AFU-3836-18 | 960 | 914 | 915 | 17×P50=850 | 8.1 | 4.32 (440.5) | 5.58 (569.0) | 7.02 (715.8) |
蘇州上野機電設備有限公司銷售型號:
AFU-3836-1
AFU-3836-2
AFU-3836-3
AFU-3836-4
AFU-3836-5
AFU-3836-6
AFU-3836-7
AFU-3836-8
AFU-3836-9
AFU-3836-10
AFU-3836-11
AFU-3836-12
AFU-3836-13
AFU-3836-14
AFU-3836-16
AFU-3836-17
AFU-3836-18
AFU-3836AL-1
AFU-3836AL-2
AFU-3836AL-3
AFU-3836AL-4
AFU-3836AL-5
AFU-3836AL-6
AFU-3836AL-7
AFU-3836AL-8
AFU-3836AL-9
AFU-3836AL-10
AFU-3836AL-11
AFU-3836AL-12
AFU-3836AL-13
AFU-3836AL-14
AFU-3836AL-15
AFU-3836AL-16
AFU-3836AL-17
AFU-3836AL-18
AFU-3836AL-19
AFU-3836AL-20
AFU-3836AL-21
AFU-3836AL-22
AFU-3836AL-23
AFU-3836AL-24
AFU-3836AL-25
AFU-3836AL-26
版權歸蘇州上野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡